Pilkkikilpailut
SM-pilkkikilpailut 26.3.2025 Iisalmessa
Joukkueet
Naiset
1. Keiteleen ES1 (Jurvanen Leila, Kasurinen Tarja, Korhonen Liisa) 9486 g
Naiset yli 70 v
1. Kuopion ES1 (Kokkarinen Seija, Korhonen Aino, Tuppurainen Irma) 9304 g
2. Keiteleen ES1 (Jauhiainen Salme, Kervinen Terttu, Saastamoinen Riitta) 4372 g
3. Iisalmen ES 1 (Kettunen Anja, Pietikäinen Ritva, Pietikäinen Tuula) 1420 g
Miehet yli 80 v
1. Keiteleen ES1 (Kasurinen Väinö, Kervinen Aulis, Saviranta Reijo) 10948 g
Miehet yli 70 v
1. Kuopion ES1 (Nissinen Martti, Tuppurainen Juhani, Voutilainen Esko) 16016g
2. Mikkelin ES1 (Huotari Hannu, Kontinen Raimo, Pukkila Heikki) 13478 g
3. Keiteleen ES1 (Happonen Hannu, Happonen Heimo, Saastamoinen Tapio) 12416 g
- - -
12. Keiteleen ES2 (Jauhiainen Matti, Jurvanen Erkki, Tuovinen Reino) 5006 g
Henkilökohtaiset tulokset
Naiset alle 70 v
1. Jurvanen Leila, Keiteleen ES, 4618 g
2. Korhonen Liisa, Keiteleen ES, 3514 g
3. Puurunen Arja, Kuopion ES, 2900 g
- - -
7. Kasurinen Tarja, Keiteleen ES, 1354 g
Naiset yli 70 v
1. Kokkarinen Seija, Kuopion ES, 3502 g
2. Tuppurainen Irma, Kuopion ES, 3170 g
3. Tuominen Vuokko, Virtain ES, 2806 g
- - -
6. Saastamoinen Riitta, Keiteleen ES, 2226 g
7. Kervinen Terttu, Keiteleen ES, 1396 g
8. Partanen Airi, Keiteleen ES, 1008 g
- - -
10. Jauhiainen Salme, Keiteleen ES, 750 g
Miehet alle 70 v
1. Naukkarinen Esko, Laukaan ES, 6398 g
2. Markkanen Jarmo, Suonenjoen ES, 5464 g
3. Rojo Risto, Kajaanin ES, 5380 g
Miehet yli 70 v
1. Neuvonen Mikko, Sulkavan EY, 7214 g
2. Voutilainen Esko, Kuopion ES, 6482 g
3. Nissinen Martti, Kuopion ES, 6060 g
- - -
13. Happonen Heimo, Keiteleen ES, 4162 g
14. Happonen Hannu, Keiteleen ES, 4158 g
- - -
16. Saastamoinen Tapio, Keiteleen ES, 4096 g
- - -
35. Jurvanen Erkki, Keiteleen ES, 2384 g
- - -
48. Blom Kalevi, Keiteleen ES, 1478 g
- - -
52. Tuovinen Reino, Keiteleen ES, 1344 g
53. Jauhiainen Matti, Keiteleen ES, 1278 g
Miehet yli 80 v
1. Saviranta Reijo, Keiteleen ES, 4758 g
2. Koistinen Jaakko, Kuopion ES, 4138 g
3. Heinonen Voitto, Keiteleen ES, 3898 g
4. Kervinen Aulis, Keiteleen ES, 3442 g
- - -
7. Kasurinen Väinö, Keiteleen ES, 2748 g
19.3.2025 PM-pilkkikisat Keiteleellä Nilakan jäällä
| Henkilökohtaiset tulokset | |||
| Naiset alle 70 | |||
| tulos g | |||
| 1 | Korhonen Liisa | Keiteleen ES | 2505 |
| 2 | Vartiainen Marja | Keiteleen ES | 1540 |
| 3 | Jurvanen Leila | Keiteleen ES | 1122 |
| 4 | Nyyssönen Anu | Keiteleen ES | 632 |
| 5 | Komulainen Lenita | Iisalmen ES | 107 |
| Naiset yli 70 | |||
| tulos g | |||
| 1 | Saastamoinen Riitta | Keiteleen ES | 1681 |
| 2 | Kervinen Terttu | Keiteleen ES | 1659 |
| 3 | Korhonen Aino | Kuopion ES | 1125 |
| 4 | Kettunen Anja | Iisalmen ES | 1096 |
| 5 | Kokkarinen Seija | Kuopion ES | 945 |
| 6 | Tuppurainen Irma | Kuopion ES | 626 |
| 7 | Pietikäinen Ritva | Iisalmen ES | 599 |
| 8 | Partanen Airi | Keiteleen ES | 593 |
| 9 | Rantakare Tarja | Iisalmen ES | 484 |
| 10 | Karttunen Säde | Keiteleen ES | 191 |
| 11 | Pietikäinen Tuula | Iisalmen ES | 176 |
| Naiset yli 80 | |||
| tulos g | |||
| 1 | Arokorpi Pirkko | Kuopion ES | 672 |
| 2 | Rissanen Anna-Liisa | Kuopion ES | 0 |
| Miehet alle 70 | |||
| tulos g | |||
| 1 | Toppinen Jouni | Iisalmen ES | 2608 |
| 2 | Pietikäinen Simo | Iisalmen ES | 1867 |
| 3 | Karjalainen Timo | Kuopion ES | 1766 |
| 4 | Nyyssönen Olli | Keiteleen ES | 1724 |
| 5 | Suikka Pauli | Kuopion ES | 1654 |
| 6 | Suikka Esko | Kuopion ES | 947 |
| 7 | Hätinen Jari | Kuopion ES | 751 |
| 8 | Korhonen Tapani | Iisalmen ES | 379 |
| 9 | Kauppinen Jorma | Iisalmen ES | 320 |
| 10 | Karhunen Toivo | Kuopion ES | 0 |
| Miehet yli 70 | |||
| tulos g | |||
| 1 | Hujanen Pekka | Kuopion ES | 5241 |
| 2 | Linnilä Jukka | Iisalmen ES | 3103 |
| 3 | Saastamoinen Tapio | Keiteleen ES | 2755 |
| 4 | Korhonen Kalevi | Kuopion ES | 2685 |
| 5 | Karikumpu Tuomo | Iisalmen ES | 2259 |
| 6 | Jurvanen Erkki | Keiteleen ES | 2091 |
| 7 | Raittila Hannu | Kuopion ES | 2001 |
| 8 | Tuppurainen Juhani | Kuopion ES | 1858 |
| 9 | Lappalainen Martti | Iisalmen ES | 1653 |
| 10 | Karttunen Kalevi | KVES | 1629 |
| 11 | Sormunen Esa | Keiteleen ES | 1593 |
| 12 | Eskelinen Pekka | Iisalmen ES | 1578 |
| 13 | Voutilainen Esko | Kuopion ES | 1522 |
| 14 | Lipponen Reino | Iisalmen ES | 1484 |
| 15 | Blom Kalevi | Keiteleen ES | 1434 |
| 16 | Happonen Heimo | Keiteleen ES | 1358 |
| 17 | Tuovinen Reino | Keiteleen ES | 1342 |
| 18 | Korhonen Tauno | Kuopion ES | 1090 |
| 19 | Jauhiainen Matti | Keiteleen ES | 1088 |
| 20 | Happonen Hannu | Keiteleen ES | 1017 |
| 21 | Matilainen Juhani | Kuopion ES | 967 |
| 22 | Pennanen Reijo | Keiteleen ES | 943 |
| 23 | Jeskanen Pekka | Lapinlahden ES | 817 |
| 24 | Taskinen Heikki | Lapinlahden ES | 757 |
| 25 | Hietasalo Viljo | Iisalmen ES | 690 |
| 26 | Kananen Seppo | Iisalmen ES | 625 |
| 27 | Koistinen Keijo | Kuopion ES | 518 |
| 28 | Korhonen Pertti Tapio | Kuopion ES | 481 |
| 29 | Pasanen Paavo | Kuopion ES | 479 |
| 30 | Miettinen Jorma | Kuopion ES | 373 |
| 31 | Ahonen Tuomo | Lapinlahden ES | 238 |
| 32 | Nissinen Martti | Kuopion ES | 0 |
| Miehet yli 80 | |||
| tulos g | |||
| 1 | Kasurinen Väinö | Keiteleen ES | 4721 |
| 2 | Mertanen Ossi | Kuopion ES | 2143 |
| 3 | Kervinen Aulis | Keiteleen ES | 2047 |
| 4 | Saviranta Reijo | Keiteleen ES | 1808 |
| 5 | Heinonen Voitto | Keiteleen ES | 1773 |
| 6 | Pirskanen Simo | Kuopion ES | 668 |
| 7 | Reijonen Pentti | Iisalmen ES | 0 |
Joukkuetulokset
Naiset
1. Keitele N1 (Jurvanen Leila, Korhonen Liisa, Saastamoinen Riitta) 5308 g
2. Keitele N2 (Kervinen Terttu, Vartiainen Marja, Nyyssönen Anu) 3831 g
3. Iisalmi5 (Kettunen Anja, Pietikäinen Ritva, Pietikäinen Tuula) 1871 g
Miehet
1. Keitele M3 (Saviranta Reijo, Kervinen Aulis, Kasurinen Väinö) 8576 g
2. Iisalmi2 (Toppinen Jouni, Linnilä Jukka, Karikumpu Tuomo) 7970 g
3. Keitele M1(Jurvanen Erkki, Happonen Hannu, Saastamoinen Tapio) 5863 g
4. Iisalmi3 (Pietikäinen Simo, Korhonen Tapani, Lappalainen Martti) 3899 g
5. Keitele M2(Happonen Heimo, Tuovinen Reino, Jauhiainen Matti) 3788 g
6. Iisalmi4 (Lipponen Reino, Eskelinen Pekka, Hietasalo Viljo) 3752 g
7. Kuopio2 (Suikka Pauli, Karhunen Toivo, Tuppurainen Juhani) 3512 g
8. Kuopio1 (Suikka Esko, Voutilainen Esko, Koistinen Keijo) 2987 g
9. Lapinlahti1 (Ahonen Tuomo, Jeskanen Pekka, Taskinen Heikki) 1812 g
10. Iisalmi1 (Kananen Seppo, Kauppinen Jorma, Reijonen Pentti) 945 g